Копир широкоформатный цифровой Aficio MP W2401 (EOL)(Артикул 415431)

Копир широкоформатный цифровой Aficio MP W2401
Для запуска необходимы тонер и девелоперы (2 шт.), податчик на 2 рулона Roll Feeder type 240B
Установка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Ricoh MP W2401/W3601 Брошюра на русскомДля запуска необходимы тонер и девелоперы (2 шт.), податчик на 2 рулона Roll Feeder type 240B
Установка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Описание
|
Описание
КОПИР |
|||
Технология | Электрофотографическая печать | ||
Скорость копирования | 2,4–4,4 стр./мин (A0–A1) |
||
Скорость печати | 2,4–4,4 стр./мин (A0–A1) |
||
Множественное копирование | До 99 копий (ввод цифровыми клавишами) | ||
Время прогрева | Менее 2 мин | ||
Время выхода первого отпечатка | 17 с | ||
Уменьшение/увеличение | 4 шага/4 шага | ||
Масштабирование | 25–400% (с шагом 0,1%) | ||
Память | 1024 МБ + жесткий диск на 160 ГБ | ||
Емкость входного лотка | обходной лоток на 1 лист | ||
2-рулонное устройство подачи (опция) | |||
кассета для бумаги на 250 листов (опция) | |||
Емкость выходных лотков | Верх | 50 листов A1 (обычная бумага) | |
Низ | 40 листов A0 (обычная бумага) | ||
Формат бумаги | Мин. | 210 x 210 мм | |
Макс. | 914 x 15000 мм | ||
Плотность бумаги | 64–105 г/м² | ||
Габариты (Ш x Г x В) | 1080 x 637 x 580 мм | ||
Вес | Менее 107 кг | ||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | ||
Потребляемая мощность | Менее 1,84 кВт | ||
ПРИНТЕР ТИПА W3601 (опция) |
|||
Тип контроллера | Встроенный | ||
Скорость печати | 2,4/4,4 отпеч./мин (A0/A1) | ||
Разрешение принтера | Макс.: 600 dpi | ||
Размеры отпечатков | Мин. | 210 x 257 мм | |
Макс. | 914 x 15000 мм | ||
Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX (с автоматическим переключением) | ||
Поддерживаемые форматы файлов | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
Поддерживаемые среды | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 или более поздняя версия) | ||
Интерфейс | Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
Опция | Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
СКАНЕР ТИПА W3601 (опция) |
|||
Скорость сканирования | Макс. 80 мм/с | ||
Разрешение | Макс: 600 dpi (TWAIN: 150-1200 dpi) | ||
Формат оригинала | Макс. 914 x 15000 мм | ||
Форматы создаваемых файлов | PDF/TIFF | ||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | ||
Сканирование с отправкой по электронной почте | SMTP, TCP/IP | ||
Количество адресатов | Макс. 100 на задание | ||
Количество сохраняемых адресатов | Макс. 150 | ||
Сканирование с отправкой в папку | SMB, FTP, NCP | ||
Адресная книга | Через LDAP или локально на жестком диске | ||
Количество адресатов | 50 папок на задание | ||
Сканирование с сохранением в формате PDF | В стандартной комплектации | ||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
|||
|