Лазерное МФУ Ricoh Aficio SP 111SF EOL(Артикул 407419)

Монохромное персональное (только USB-подключение, Не сетевой!!!) лазерное МФУ 4в1 (копир/принтер/сканер/факс) А4 формата, GDI, с полноцветным сканером и автоподатчиком на 15 листов.
В комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, описание операционной панели, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Ricoh SP 111SF Брошюра на русскомВ комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, описание операционной панели, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||
Конфигурация | Настольный | ||||||||||||||||||||||
Время прогрева | 25 секунд | ||||||||||||||||||||||
Время выдачи первого листа | 13 секунд | ||||||||||||||||||||||
Скорость непрерывной печати | 16 страниц в минуту | ||||||||||||||||||||||
Память | 32 МБ | ||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 402 x 368,5 x 205 мм | ||||||||||||||||||||||
Вес | 9,5 кг | ||||||||||||||||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||
КОПИР | |||||||||||||||||||||||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | ||||||||||||||||||||||
Множественное копирование | До 99 копий | ||||||||||||||||||||||
Разрешение | 300 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||
600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | ||||||||||||||||||||||
ПРИНТЕР | |||||||||||||||||||||||
Язык принтера | Станд. | DDST (GDI) | |||||||||||||||||||||
Разрешение печати | 600 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||
1200 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||
Среды Windows® |
| ||||||||||||||||||||||
Windows® Vista | |||||||||||||||||||||||
Windows® 7 | |||||||||||||||||||||||
Windows® 8 | |||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 | |||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 | |||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012 | |||||||||||||||||||||||
СКАНЕР | |||||||||||||||||||||||
Разрешение | Макс. | 600 dpi | |||||||||||||||||||||
Размер оригинала | A4 | ||||||||||||||||||||||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | ||||||||||||||||||||||
ФАКС | |||||||||||||||||||||||
Совместимость | G3 | ||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | G3 | 3 секунды | |||||||||||||||||||||
Скорость модема | Макс. | 33,6 кБит/с | |||||||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | |||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги | Обходной лоток | A4, A5, A6, B5, B6 | |||||||||||||||||||||
Емкость входных лотков | Макс. | 50 листов | |||||||||||||||||||||
АПД | 15 листов | ||||||||||||||||||||||
Емкость выходных лотков | Макс. | 10 листов | |||||||||||||||||||||
Плотность бумаги | 60–105 г/м² | ||||||||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 300 Вт | |||||||||||||||||||||
Экономичный режим | 60 Вт | ||||||||||||||||||||||
Спящий режим | 5 Вт | ||||||||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Метод оценки ресурса расходных материалов: ISO/IEC 19752. |