Лазерное МФУ Ricoh Aficio SP 5210SR EOL(Артикул 406926)

Монохромное сетевое МФУ формата A4 (копир/принтер/цветной сканер/встроенный финишер-степлер), с цветной сенсорной панелью управления, реверсивным автоподатчиком, дуплеком и стандартным лотком 1x550 листов, скорость 50 стр./мин.
Стартовый комплект: стартовй картридж на 6000 стр.; наклейка с брендом Ricoh (наклеена); наклейка с названием модели (наклеена); CD с драйверами; краткое руководство по инсталляции; памятка для администратора; лицензионное соглашение; информация по технике безопасности.
Инстукция на русском языке включает: CD с инструкциями; краткое руководство по инсталляции; информация по технике безопасности; краткое руководство по работе со сканером и факсом; руководство по работе с App2Me.
Ricoh SP 5200S/5210SF/5210SR Брошюра на русскомСтартовый комплект: стартовй картридж на 6000 стр.; наклейка с брендом Ricoh (наклеена); наклейка с названием модели (наклеена); CD с драйверами; краткое руководство по инсталляции; памятка для администратора; лицензионное соглашение; информация по технике безопасности.
Инстукция на русском языке включает: CD с инструкциями; краткое руководство по инсталляции; информация по технике безопасности; краткое руководство по работе со сканером и факсом; руководство по работе с App2Me.
Описание
|
Описание
КОПИР | ||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | |
| ||
| Однокомпонентная проявка тонера | |
Скорость копирования | 50 копий в минуту | |
Разрешение | 600 x 600 dpi | |
Множественное копирование | До 999 | |
Время прогрева | менее 20 с | |
Время выдачи первого листа | менее 7,5 с | |
Масштабирование | Фикс. | 50, 71, 93, 141, 200% |
| ||
| Нестандартный размер | Книга: 25-400% с шагом 1% |
|
| |
|
| Реверс. АПД: 25-200% с шагом 1% |
Память | 1 ГБ | |
Емкость входных лотков | Стандартно | 550 листов |
| ||
| Обходной лоток | 100 листов |
| ||
| Максимально | 2 300 листов |
Емкость АПД | 50 листов | |
Емкость выходных лотков | Станд. (лицевой стороной вниз) | До 250 листов |
Формат бумаги | Стандартный/обходной лоток | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env, 16KAI, Нестд.размер |
| ||
| АПД | A4 - A5, Legal - Half Letter |
| ||
| Доп. лоток для бумаги | A4, A5, B5, B6, Legal, Foolscap, Letter, Folio, F/GL, Executive, Half Letter, Com10, Monarch, C5, C6, DL Env, 16KAI, Нестанд. размер |
Плотность бумаги | Стандартный/доп.лоток | 52-220 г/м² |
| ||
| Обходной лоток | 52-220 г/м² |
| ||
| Дуплекс | 60-163 г/м² |
Двусторонняя печать | Автомат. дуплекс | |
Габариты (Ш x Г x В) | 460 x 510 x 686 мм | |
Вес | Менее 53 кг | |
Источник питания | 220-240 В, 50-60 Гц | |
Потребляемая мощность | Максимально | 1 500 Вт и менее |
| ||
| Режим энергосбережения | 8 Вт и менее |
ПРИНТЕР | ||
Скорость печати | 50 стр./мин | |
Язык принтера/разрешение | PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (опция) | 1200 x 600 dpi |
Интерфейс | GigaEthernet | |
| ||
| 100/10Base-TX | |
| ||
| IEEE802.11a/g | |
Сетевой протокол | TCP/IP | |
Поддерживаемые ОС | Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7(32bit) | |
| ||
| Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit) | |
СКАНЕР | ||
Разрешение | Реверс. АПД | Монохромное: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
|
| |
|
| Полноцветное: 100, 200, 300 dpi |
| ||
| Книга | Монохромное: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
|
| |
|
| Полноцветное: 100, 200, 300, 400, 600 dpi |
Размер оригинала | A5-A4 | |
Форматы создаваемых файлов | PDF, TIFF, JPEG | |
Драйверы в комплекте | Сетевой, TWAIN | |
Сканирование с отправкой по эл. почте: | POP3, SMTP | |
Число сохраняемых адресатов | До 100 | |
Сканирование с отправкой в
папку: | SMB, FTP, NCP | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| ||
ФАКС | ||
Линия связи | PSTN/ PBX | |
Совместимость | ITU-T, G3 | |
Скорость модема | 33,6 Кбит/сек. с авт. переходом на более низкую скорость | |
Разрешение | 8 x 3,85 строки/мм, 200 x 100 dpi (станд.) | |
| ||
| 8 x 7,7 строки/мм, 200 x 200 dpi (станд.) | |
| ||
| 8 x 15,4 строки/мм, 16 x 15,4 строки/мм, 400 x 400 dpi (с опциональной страничной памятью (SAF)) | |
Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
Скорость сканирования | Реверс. АПД | менее 1 секунды |
| ||
| Книга | менее 2 секунд |
Объем памяти | Стандартно | 4 МБ (примерно 320 страниц) |
| ||
| С опциональной страничной памятью (SAF) | 28 МБ (2 240 страниц) |
Резервная память | Да (1 час) | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Тонер | Черный | Около 25 000 отпеч./картридж1 |
ДРУГИЕ ОПЦИИ | ||
| ||
1 Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19752. |