Лазерное МФУ Ricoh SP 210SU (EOL)(Артикул 407676)
Монохромное лазерное МФУ 3 в 1 (копир/принтер/цветной сканер) А4 формата, GDI, с полноцветным сканером и 128 МБ оперативной памяти в стандартной комплектации. Поддержка ОС Windows.
В комплекте: стартовый картридж на 1000 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, описание операционной панели, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак сертификации EAC), кабель питания.
Ricoh SP 210SU Брошюра на русскомВ комплекте: стартовый картридж на 1000 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, описание операционной панели, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак сертификации EAC), кабель питания.
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Время прогрева: | 25 секунд | |
Время выхода первой страницы: | 10 секунд | |
Скорость непрерывной печати: | 22 страниц в минуту | |
Оперативная память: | 128 MБ | |
Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |
Дуплекс: | Ручной | |
Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 360 x 252 мм | |
Вес: | 9,9 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
КОПИР | ||
Множественное копирование: | До 99 копий | |
Разрешение: | 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
ПРИНТЕР | ||
Язык принтера: | GDI | |
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi | |
1200 x 600 dpi | ||
Интерфейс: | USB 2.0 | |
Среды Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
СКАНЕР | ||
Разрешение: | Макс.: | 600 dpi |
Размер оригинала: | A4 | |
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN, WIA | |
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4 | |
A5 | ||
A6 | ||
B5 | ||
B6 | ||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 151 листов |
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 50 листов |
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 - 105 г/м² |
Обходной лоток: | 60 - 105 г/м² | |
ЭКОЛОГИЯ | ||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 400 Вт |
Режим готовности: | 65 Вт | |
Спящий режим: | 5 Вт | |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Принт-картридж SP 200LE (стандартный) | Черный | 1 500 отпечатков |
Принт-картридж SP 200HE (повышенной емкости)
| Черный | 2 600 отпечатков |
Стартовый комплект | Черный | 1 000 отпечатков |
| ||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. |