Лазерный принтер Ricoh SP 150 (EOL)(Артикул 408002)

Монохромный персональный (только USB-подключение, Не сетевой!!!) лазерный принтер А4 формата, GDI.
В комплекте:
стартовый картридж на 700 страниц,
CD (драйверы, инструкция и приложение ВПУ (виртуальная панель управления - Ricoh printer).
Документация:
инструкция по быстрой установке,
лист электробезопасности,
лицензионное соглашение о программном обеспечении,
инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест),
кабель питания,
USB-кабель.
Ricoh SP 150 / SP 150SU Брошюра на русскомВ комплекте:
стартовый картридж на 700 страниц,
CD (драйверы, инструкция и приложение ВПУ (виртуальная панель управления - Ricoh printer).
Документация:
инструкция по быстрой установке,
лист электробезопасности,
лицензионное соглашение о программном обеспечении,
инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест),
кабель питания,
USB-кабель.
Описание
|
Описание
Если вам нужна быстрая и качественная печать, правильный выбор — принтер SP 150. Этот надежный помощник в элегантном компактном корпусе печатает со скоростью 22 стр./мин., при этом отличается простотой установки и удобством управления.
Он обеспечит нужный результат в любых условиях, как дома, так и в небольшом офисе.
Благодаря компактным размерам он практически не занимает место на столе, а с помощью виртуальной панели управления с ПК печать становится простой и интуитивно понятной. Картридж ""все в одном"" можно заменить буквально одним движением. Все очень просто.
- Компактные размеры и стильный дизайн
- Быстрая и тихая работа
- Лучшее соотношение цены и качества
- Удобная виртуальная панель управления с ПК
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ( SP 150, SP 150SU, SP 150w, SP 150SUw ) | ||
| ||
Время прогрева: | 25 секунд | |
| ||
Время выхода первой страницы: | 11 секунд | |
| ||
Скорость печати: | 22 страниц в минуту | |
| ||
Габариты (Ш x Г x В): | 351/350/351/350 x 266/275/266/275 x 106/137/106/137 мм | |
| ||
Вес: | 6,5/7,5/6,5/7,5 кг | |
| ||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| ||
КОПИР ( SP 150SU, SP 150SUw ) | ||
| ||
Процесс копирования: | Лазерная электрографическая печать | |
| ||
Множественное копирование: | До 99 копий | |
| ||
Разрешение: | 600 x 600 dpi | |
| ||
ПРИНТЕР | ||
| ||
Язык принтера: | GDI | |
| ||
Разрешение печати: | Макс. (1200 x 600 dpi) | |
| ||
Интерфейс: | USB 2.0 | |
| ||
WiFi (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 150w, SP 150SUw ) | ||
| ||
Возможности мобильной печати: | Mopria ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
| ||
OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 , Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® 10 | |
| ||
OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
| ||
Виртуальная панель управления: | ПК: | Windows, Mac |
| ||
Смарт-устройство: | Android, iOS ( SP 150w, SP 150SUw ) | |
| ||
СКАНЕР ( SP 150SU, SP 150SUw ) | ||
| ||
Сканирование: | Ч/Б | |
| ||
Цвет | ||
| ||
Разрешение: | Станд.: | 1200 dpi |
| ||
По умолчанию: | 300 dpi | |
| ||
Формат оригинала: | до А4 | |
| ||
Формат файла: | Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, Многостраничный: TIFF, PDF | |
| ||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
| ||
Формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6 |
| ||
Емкость входных лотков: | Станд.: | 50 листов |
| ||
Макс.: | 50 листов | |
| ||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 - 105 г/м² |
| ||
ЭКОЛОГИЯ | ||
| ||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 880 Вт |
| ||
Рабочая мощность: | 350 Вт | |
| ||
Режим готовности: | 50 Вт и менее | |
| ||
Спящий режим: | 1,2 Вт | |
| ||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| ||
Ресурс картриджа (стандартный): | Черный: | 700 отпечатков |
| ||
Ресурс картриджа (повышенный): | Черный: | 1 500 отпечатков |
| ||
Ресурс стартового картриджа: | Черный: | 700 отпечатков |
| ||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. |