Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C240DN (EOL)(Артикул 974032)
персональный (только USB) лазерный принтер А4 формата, GDI.
В комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Ricoh SP C240DN/C242DN - брошюра на русскомВ комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||
Технология | Метод тандемной печати с 4 барабанами, сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать, однокомпонентная проявка тонера | |||||||
Скорость непрерывной печати | Ч/Б | 16 стр./мин | ||||||
Цвет | 16 стр./мин | |||||||
Время прогрева | Менее 30 с | |||||||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | Менее 14 с | ||||||
Цвет | Менее 14 с | |||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 450 x 320 мм | |||||||
Вес | Менее 23,8 кг | |||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 1,3 кВт | ||||||
Режим энергосбережения | 5 Вт или меньше | |||||||
Рекомендуемый объем печати | 650–1 500 страниц в месяц | |||||||
| ||||||||
КОНТРОЛЛЕР | ||||||||
Процессор | ЦП 220 МГц | |||||||
Язык принтера/шрифты | DDST (GDI) | |||||||
Разрешение принтера | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi | |||||||
Память | Станд. | 64 МБ | ||||||
Драйверы в комплекте | DDST (GDI) | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v или более поздняя версия | ||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |||||||
Поддерживаемые среды | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |||||||
Macintosh 10.3v - 10.6v | ||||||||
Интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||
USB 2.0 | ||||||||
PictBridge | ||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||||||||
Емкость входных лотков | Станд. | лоток для бумаги на 250 листов | ||||||
Обходной лоток на 1 лист | ||||||||
Макс. | 751 лист | |||||||
Емкость выходных лотков | До 150 листов | |||||||
Формат бумаги | A6–A4 | |||||||
Плотность бумаги | Стандартный лоток | 60–160 г/м² | ||||||
Обходной лоток | 60–160 г/м² | |||||||
Дополнительный лоток | 60–105 г/м² | |||||||
Лоток дуплекса | 60–90 г/м² | |||||||
Материалы | Обычная, средней плотности, переработанная бумага, конверт, плотная бумага, наклейки, тонкая, цветная, отпечатанная, перфорированная бумага, бланки, высокосортная бумага, карточки, специальная бумага | |||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
Тонер | C, M, Y: 2 300 страниц (стандартной емкости)1 | |||||||
K: 2 300 страниц (стандартной емкости)1 | ||||||||
Емкость для отработанного тонера | 25 000 отпечатков на бутыль | |||||||
Модели Aficio™SP C240DN/SP C242DN поставляются со стартовым комплектом картриджей на 1 000 страниц. | ||||||||
ОПЦИИ | ||||||||
Внешняя опция | 1 лоток x 500 листов | |||||||
1 Заявленное значение соответствует IEC24712, в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. |