Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C250DN (EOL)(Артикул 407520)

Цветной сетевой (+WiFi) лазерный принтер А4 формата, PCL/PS, с .дуплексом
В комплекте: стартовый набор картриджей на 1000 отп., CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питанияь.
В комплекте: стартовый набор картриджей на 1000 отп., CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питанияь.
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Время прогрева | 30 с | |
Время выхода первого отпечатка | Полноцв. | 14 с |
Ч/Б | 14 с | |
Скорость печати | Полноцв. | 20 стр./мин |
Ч/Б | 20 стр./мин | |
Процессор | Intel Celeron-M | 350/400 МГц |
Память | 128/256 MБ | |
Пиковые нагрузки | 30 000 отпечатков в месяц | |
Двусторонняя печать | Да | |
Габариты (Ш x Г x В) | 400/420 x 450/493 x 320/460 мм | |
Вес | 23,8/29 кг | |
Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
ПРИНТЕР | ||
Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PictBridge |
Разрешение печати | Макс. | 2400 x 600 dpi |
Шрифты | PCL (80 шрифтов) | |
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b/g/n) |
Сетевой протокол | TCP/IP, Bonjour, IPP | |
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows 8 | |
Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
Рекомендуемый формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Емкость входных лотков | Станд. | 251 лист |
Макс. | 751 лист | |
Емкость выходных лотков | Макс. | 150 листов |
Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 60–160 г/м² |
Опциональные лотки для бумаги | 60–105 г/м² | |
Обходной лоток | 60–160 г/м² | |
Дуплекс | 60–90 г/м² | |
Типы носителей | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага | |
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 300 Вт |
Таймер энергосбережения | 2,7 Вт | |
ОПЦИИ | ||
| ||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Ресурс единого тонер-картриджа | Черный | 2 000 отпечатков |
Голубой | 1 600 отпечатков | |
Пурпурный | 1 600 отпечатков | |
Желтый | 1 600 отпечатков | |
Стартовый комплект | Черный | 1 000 отпечатков |
Голубой | 1 000 отпечатков | |
Пурпурный | 1 000 отпечатков | |
Желтый | 1 000 отпечатков | |
Определение ресурса: ISO/IEC 19798. |