Гелевый принтер Ricoh Aficio SG 3110DN (EOL)(Артикул 987061)
Полноцветный гелевый принтер формата A4.
Сетевой, автодуплекс, PCL 5c/6, RPCS.
Стартовый комплект:
стартовые картриджи (60% от стандартной емкости);
CD с драйверами и ПО;
шнур питания;
краткое руководство по инсталляции;
информация по технике безопасности;
гарантийный талон;
карточка регистрации пользователя;
справочная информация; наклейка с брендом Ricoh (наклеена).
Инструкция на русском языке включает:
CD с драйверами инструкциями (рус);
краткое руководство по инсталляции (рус);
информация по технике безопасности (рус).
Ricoh SG 2100N / 3110DN / 3110DNwСетевой, автодуплекс, PCL 5c/6, RPCS.
Стартовый комплект:
стартовые картриджи (60% от стандартной емкости);
CD с драйверами и ПО;
шнур питания;
краткое руководство по инсталляции;
информация по технике безопасности;
гарантийный талон;
карточка регистрации пользователя;
справочная информация; наклейка с брендом Ricoh (наклеена).
Инструкция на русском языке включает:
CD с драйверами инструкциями (рус);
краткое руководство по инсталляции (рус);
информация по технике безопасности (рус).
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||
Время прогрева | 35 с | |||||||||||||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 5,5 с | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цвет | 6,5 с | ||||||||||||
Скорость непрерывной печати | Ч/Б | 29 стр./мин | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цвет | 29 стр./мин | ||||||||||||
Скорость ISO | Ч/Б | 12 стр./мин | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Цвет | 12 стр./мин | ||||||||||||
Память | 128 МБ | |||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 399 x 436,5 x 212,5 мм | |||||||||||||
Вес | 10,5 кг | |||||||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||||||||
Рекомендуемый объем печати | 600–2 500 страниц в месяц | |||||||||||||
| ||||||||||||||
ПРИНТЕР | ||||||||||||||
Язык принтера | Станд. | RPCS | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
Разрешение печати | Макс. | 3600 x 1200 dpi | ||||||||||||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | |||||||||||||
Среды Windows® | Windows® XP | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Windows® Vista | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Windows® 7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Windows® Server 2003 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Windows® Server 2008 | |||||||||||||
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги | A4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| A5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| A6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
Емкость входных лотков | Станд. | 250 листов | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Макс. | 850 листов | ||||||||||||
Емкость выходных лотков | Станд. | 100 листов | ||||||||||||
Плотность бумаги |
Стандартные лотки | 60–163 г/м² | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Рабочий режим | 22.8 Вт | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Таймер энергосбережения | 0.71 Вт | ||||||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||
Опционально | SmartDeviceMonitor® for Admin/Client | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| DeskTopBinder™ Lite | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Remote Communication Gate S Pro | |||||||||||||
ОПЦИИ
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
Картридж для гелевого принтера | Черный | 2 500 отпечатков | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Голубой | 2 200 отпечатков | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Пурпурный | 2 200 отпечатков | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Желтый | 2 200 отпечатков | ||||||||||||
Скорость печати может меняться в зависимости от типа печатаемых материалов. Данные скорости непрерывной печати основаны на работе с RPCS Raster (режим высокой скорости).
|