Лазерный принтер Ricoh Aficio SP 111 (EOL)(Артикул 407415)
Монохромный персональный (только USB) лазерный принтер А4 формата, GDI.
В комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Ricoh SP 111 Брошюра на русскомВ комплекте: стартовый картридж на 500 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак РосТест), кабель питания, USB-кабель.
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||
Время прогрева | 25 секунд | ||||||||||||||||
Время выдачи первого листа | 13 секунд | ||||||||||||||||
Скорость непрерывной печати | 16 стр./мин | ||||||||||||||||
Память | 16 МБ | ||||||||||||||||
Пиковые нагрузки | 10 000 отпечатков в месяц | ||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 402 x 368,5 x 119 мм | ||||||||||||||||
Вес | 6,7 кг | ||||||||||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | ||||||||||||||||
ПРИНТЕР | |||||||||||||||||
Язык принтера | DDST (GDI) | ||||||||||||||||
Разрешение печати | 1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||||||||||||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | ||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | |||||||||||||||||
Рекомендованный формат | Макс. | A4, A5, A6, B5, B6 | |||||||||||||||
Емкость входных лотков | Макс. | 50 листов | |||||||||||||||
Емкость выходных лотков | Макс. | 10 листов | |||||||||||||||
Плотность бумаги | Обходной лоток | 60–105 г/м² | |||||||||||||||
Типы носителей | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Тонкая бумага | ||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 300 Вт | |||||||||||||||
Режим готовности | 60 Вт | ||||||||||||||||
Спящий режим | 5 Вт | ||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |||||||||||||||||
Метод оценки ресурса расходных материалов: ISO/IEC 19752. |