Лазерный принтер Ricoh Aficio SP 212w (EOL)(Артикул 407691)

Цена: 6110 рублей.
Товар доставляется по запросу. Доступность и наличие уточняйте у наших операторов.
В корзину
Оформить заказ
Монохромный лазерный принтер А4 формата, PCL с возможностью беспроводного подключения по WiFi в стандартной комплектации. Поддержка ОС Windows, Linux.
В комплекте: стартовый картридж на 1000 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак сертификации EAC), кабель питания.
Ricoh SP 212w Брошюра на русскомВ комплекте: стартовый картридж на 1000 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак сертификации EAC), кабель питания.
Описание
|
Расходные материалы и опции
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Технология: | Лазерный | |||||||||||||||||||||||||
Время прогрева: | 25 секунд | |||||||||||||||||||||||||
Время выхода первой страницы: | 10 секунд | |||||||||||||||||||||||||
Скорость печати: | 22 стр./мин. | |||||||||||||||||||||||||
Оперативная память: | Стандартно: | 128 MБ | ||||||||||||||||||||||||
Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |||||||||||||||||||||||||
Дуплекс: | Ручной | |||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 360 x 165 мм | |||||||||||||||||||||||||
Вес: | 7,2 кг | |||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||
ПРИНТЕР | ||||||||||||||||||||||||||
Язык принтера: | PCL6 | |||||||||||||||||||||||||
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||
1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
Шрифты: | PCL (80 шрифтов) | |||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||||||||||||||||||||
Среды Windows®: |
| |||||||||||||||||||||||||
Windows® Vista | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003R2 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008R2 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012R2 | ||||||||||||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6 | |||||||||||||||||||||||||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 151 листов | ||||||||||||||||||||||||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 50 листов | ||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 - 105 г/м² | ||||||||||||||||||||||||
Обходной лоток: | 60 - 105 г/м² | |||||||||||||||||||||||||
Типы носителей : | Обычная бумага | |||||||||||||||||||||||||
Переработанная бумага | ||||||||||||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЯ | ||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 356 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Режим готовности: | 58 Вт | |||||||||||||||||||||||||
Спящий режим: | 2,6 Вт | |||||||||||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. |
Расходные материалы и опции
- Расходные материалы RICOH - Тонеры и Тонер-картриджи
-
Тонер Ricoh Toner для заправки принт-картриджа SP 101E 1750 руб.
шт.
-
- Расходные материалы RICOH - Принт-картриджи
-
Принт-картридж Ricoh Print cartridge SP 200HE 9000 руб.
шт. -
Принт-картридж Ricoh Print cartridge SP 200LE 6890 руб.
шт.
-