Цифровой дупликатор Ricoh Priport DX 2330 (EOL)(Артикул 243220)

Дупликатор A4, 300 dpi, 90 стр/мин.
Установка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Ricoh DX2330/2430 - Брошюра на русскомУстановка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
Тип | Настольный/напольный цифровой дупликатор | |
Технология печати | Полностью автоматическая цифровая трафаретная печать с одним барабаном | |
Оригиналы | Лист (только один лист оригинала) | |
Размер оригинала | Мин. | 90 x 140 мм |
| ||
| Макс. | 275 x 395 мм |
Размер бумаги | Мин. | 90 x 140 мм |
| ||
| Макс. | 275 x 395 мм |
Плотность бумаги | 35,0–127,9 г/м² | |
Область печати | DX 2330 | Макс. 210 x 355 мм |
| ||
| DX 2430 | Макс. 250 x 355 мм |
Скорость печати | 60–90 стр./мин (в 2 шага) | |
Время изготовления трафарета | менее 45 с | |
Разрешение | 300 x 300 dpi | |
Режимы воспроизведения | Текст, фото, фото/текст | |
Сдвиг изображения | По вертикали | ± 10 мм |
| ||
| По горизонтали | ± 10 мм |
Масштабирование фиксированное | Увеличение | 115, 122, 141% |
| ||
| Уменьшение | 71, 82, 87, 93% |
Масштабирование | Нет | |
Цветная печать | Путем замены барабана на цветной | |
Емкость лотков для бумаги | 500 листов (80 г/м²) | |
Питание | 220–240 В, 50–60 Гц | |
Энергопотребление | Макс. | Изготовление трафарета: менее 175 Вт |
| ||
| Печать | Менее 175 Вт (90 стр./мин) |
| ||
| Режим энергосбережения | 35 Вт |
Габариты (Ш x Г x В) | 1232 x 672 x 519 мм | |
Вес | 55 кг | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ | ||
Автоматическая корректировка фона, автоматизация цикла, режим фото/текст, режим оттенков, режим SP (только для сервисного обслуживания), комбинирование двух оригиналов, печать дополнительным цветом с использованием цветных барабанов. | ||
| ||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| ||
Эти устройства разработаны компанией Ricoh в соответствии с энергосберегающими рекомендациями ЕС ENERGY STAR. |