Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C830DN (EOL)(Артикул 407792)

Цветной сетевой лазерный принтер А3 с дуплексом (ВНИМАНИЕ!!! Тонеры не идут в стандартной комплектации и приобретаются отдельно). Фотобарабаны и блок проявки идут в стандартной комплектации, Наклейки с брендом, названием аппарата и на панель управления находятся в инструкции пользователя, которую приобретать обязательно!
Установка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Ricoh SP C830DN/831DN Брошюра на русскомУстановка и запуск в эксплуатацию производится сертифицированным инженером.
Стандартная гарантия на оборудование - 1 год. Условия гарантии подразумевают регулярное профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией (оплачивается отдельно).
При покупке этого аппарата вы получаете установку и 3 месяца стандартного технического обслуживания по цене всего 1 рубль! (В эту цену также входит доставка аппарата в пределах Санкт-Петербурга).
Описание
|
Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||
Технология | Лазерная печать | |||||||||||||
Время прогрева | 29 с | |||||||||||||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 3,7 с | ||||||||||||
Цвет | 5,5 с | |||||||||||||
Скорость печати | 45 стр./мин | |||||||||||||
Процессор | Intel Celeron-M | 600 МГц (SP C830DN), 1 ГГц (SP C831DN) | ||||||||||||
Память | Станд. | 512 МБ | ||||||||||||
Макс. | 1,5 ГБ | |||||||||||||
Жесткий диск | Станд. (SP C831DN) | 250 ГБ | ||||||||||||
Опция (SP C830DN) | 250 ГБ | |||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 684 x 640 мм | |||||||||||||
Вес | 97 кг | |||||||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||||||||
Пиковые нагрузки | 200 000 страниц в месяц | |||||||||||||
ПРИНТЕР | ||||||||||||||
Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF | ||||||||||||
Опция | Модуль IPDS, PictBridge | |||||||||||||
Разрешение печати | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi | |||||||||||||
Шрифты | PCL | TrueType: 45 шрифтов, международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | ||||||||||||
PS3 | 136 шрифтов | |||||||||||||
Опция | Модуль IPDS (108 шрифтов) | |||||||||||||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||||
Опция | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (опция) | |||||||||||||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |||||||||||||
Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.4 или более поздняя версия | |||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |||||||||||||
Емкость входных лотков | Макс. | 4 400 листов | ||||||||||||
Емкость выходных лотков | Макс. | 4 000 листов | ||||||||||||
Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 52–256 г/м² | ||||||||||||
Дополнительные лотки для бумаги | 52–256 г/м² | |||||||||||||
Лоток большой емкости | 60–256 г/м² | |||||||||||||
Обходной лоток | 52–300 г/м² | |||||||||||||
Дуплекс | 52–169 г/м² | |||||||||||||
Типы носителей: | Обычная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Специальная бумага, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага, Бумага с покрытием, Бумага для этикеток | |||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||||||||
Аутентификация | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Простая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | |||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | ||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 700 Вт | ||||||||||||
Режим готовности | 81 Вт | |||||||||||||
Режим ожидания (спящий режим) | 1,6 Вт | |||||||||||||
TEC (общее энергопотребление) | 2,09 кВт-ч | |||||||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||
Станд. | Web Image Monitor | |||||||||||||
Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite можно бесплатно скачать с веб-сайта | ||||||||||||||
ОПЦИИ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
Принт-картридж тип SP C830DNE | Черный | 23 500 отпечатков | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19798 |