Светодиодный принтер Ricoh SP 4520DN(Артикул 407310)

Черно-белый сетевой светодиодный принтер А4 с дуплексом 40 стр/ мин.
В поставке: SP 4520DN, Стартовый картридж в комплекте (Ресурс 24 000 отп.(ISO), инструкция на русском языке.
Ricoh SP 4520DN Брошюра на русскомВ поставке: SP 4520DN, Стартовый картридж в комплекте (Ресурс 24 000 отп.(ISO), инструкция на русском языке.
Описание
|
Описание
Благодаря компактным размерам этот принтер можно разместить как на краю стола, так и в углу. При разрешении 1200 x 1200 dpi и скорости 40 страниц в минуту принтеры также обладают удобной графической 4,3-дюймовой цветной сенсорной панелью управления, посредством которой можно добавлять ярлыки функций и настраивать домашний экран под нужды пользователя для решения наиболее частых задач.
- Чрезвычайно низкое энергопотребление
- Удобная 4,3-дюймовая цветная сенсорная панель управления
- Расширенные возможности интеграции программного обеспечения позволяют повысить эффективность затрат
- Печать посредством AirPrint или напрямую с USB-накопителя
- Низкая совокупная стоимость владения обеспечивает экономию денежных средств
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| ||
| ||
Технология: | Светодиодная печать | |
| ||
Время прогрева: | 17 секунд | |
| ||
Время выхода первой страницы: | 5 секунд | |
| ||
Скорость печати: | 40 стр./мин. | |
| ||
Процессор: | RM7035C-533L 533 МГц | |
| ||
Оперативная память: | Стандартно: | 512 MБ |
| | |
| Макс.: | 1 024 MБ |
| ||
Жесткий диск: | Опция: | 320 ГБ (модуль шифрования/модуль полного удаления временных данных с жесткого диска) |
| ||
Пиковые нагрузки: | 150 000 отпечатков в месяц | |
| ||
Дуплекс: | Автоматический | |
| ||
Габариты (Ш x Г x В): | 370 x 392 x 306 мм | |
| ||
Вес: | 14 кг | |
| ||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| ||
ПРИНТЕР | ||
| ||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
| | |
| Опция: | XPS, Модуль IPDS |
| ||
Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi | |
| ||
Шрифты: | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов) | |
| ||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Разъем SD-карты, Интерфейс USB-хоста , Gigabit Ethernet |
| | |
| Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| ||
Сетевой протокол: | TCP/IP, IPX/SPX (опция) | |
| ||
Среды Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
| ||
Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |
| ||
Среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.92.10 |
| | |
| HP-UX: | 11.x11i v211i v3 |
| | |
| SCO OpenServer: | 5.0.76.0 |
| | |
| RedHat® Linux Enterprise: | 456 |
| | |
| IBM® AIX: | 5L v5.35L v6.15L v7.1 |
| ||
Среды Novell® Netware®: | v6.5 | |
| ||
РАБОТА С БУМАГОЙ | ||
| ||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4 | |
| | |
| A5 | |
| | |
| A6 | |
| | |
| B5 | |
| | |
| B6 | |
| ||
Емкость входных лотков: | Станд.: | 600 листов |
| | |
| Макс.: | 1 600 листов |
| ||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 250 листов |
| ||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 52 - 162 г/м² |
| ||
Типы носителей : | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Специальная бумага, Конверты | |
| ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| ||
Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | |
| ||
Сетевая безопасность: | Вкл./Выкл. порты и протоколы, Поддержка SSL, Поддержка SNMPv3 | |
| ||
ЭКОЛОГИЯ | ||
| ||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 110 Вт |
| | |
| Спящий режим: | 0,58 Вт |
| | |
| TEC (стандартное энергопотребление): | 1,74 кВт-ч |
| ||
ОПЦИИ | ||
| ||
| ||
| ||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| ||
Ресурс стартового тонер-картриджа: | Черный: | 18 000 отпечатков |
| ||
Барабан: | 40 000 листов | |
| ||
Ресурс тонер-картриджа (сверхвысокой емкости): | Черный: | 18 000 отпечатков |
| ||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752 |